Innovatie symposium NVEC/DFGS 2025

Waar: | |
Geertekerk Geertekerkhof 23 3511 XC Utrecht |
|
Wanneer: | |
2 april 2025 | |
Accreditatie: | |
NVvH, NVvTG, NVU, NVOG, NOV, NVPC, NVvN, NVKNO, NAPA, AVSR, LVvO |

Heeft u een vraag over
dit event?
E-mail: info@derksevents.nlTelefoon: 06 - 24 19 54 98
Voorwoord
Geachte collega,
Op 2 april 2025 presenteren de Nederlandse Vereniging van Evolutionaire Chirurgie (NVEC) en de Dutch Fluorescence-Guided Surgery Group een uniek symposium waarin nieuwe ontwikkelingen in de operatiekamer centraal staan. Overdag verkennen we de toekomst van image-guided surgery, met een focus op de veelzijdige rol van fluorescentie – van het aantonen van anatomische structuren, perfusie tot tumorgerichte therapieën. Daarnaast nemen we veelbelovende innovaties onder de loep die binnenkort de operatiekamer zullen betreden.
NVvH Werkgroep Innovatie Symposium ‘AI en Chirurgie: Plug and Play?’
Om 17 uur zal de doorloop zijn naar het symposium ‘AI en Chirurgie: Plug and Play?’ van de NvVH Werkgroep Innovatie waar het thema Artificial Intelligence centraal staat. Er wordt al veel ontwikkeld op het gebied van AI, maar de daadwerkelijke implementatie op de afdeling blijft tot nu toe beperkt. Hoe kunnen we AI op een praktische en veilige manier inzetten in onze dagelijkse praktijk? Wat zijn de mogelijkheden en uitdagingen binnen de chirurgie? We nodigen u van harte uit voor deze inspirerende bijeenkomst met volop ruimte voor interactie!
Bij de registratietab kunt u aangeven of u aan beide symposia wilt deelnemen, of uitsluitend aan het symposium van de Werkgroep Innovatie of dat van de NVEC-DFGS.
Met vriendelijke groet,
Namens
NVEC
DFGS
NVvH Werkgroep Innovatie
Programma NVvH Werkgroep Innovatie
Vanaf 17.00 uur | Doorloop van symposium NVEC/DFGS Inloop/ registratie – Borrel met hapjes |
|
17.30 uur | Opening en welkom Schelto Kruijff, chirurg UMCG |
|
17.30 – 18.30 uur | AI voor radiologie: Hype of Hoop? Matthijs Vermeulen, Radioloog Diakonessenhuis Utrecht |
|
18.30 – 19.15 uur | Lichte maaltijd | |
19.15 – 20.15 uur | Naadlekkage voorspellen met AI Freek Daams, chirurg Amsterdam UMC |
|
20.15 - 21.15 uur | Implementatie van AI in de klinische praktijk, een case studie Denise Hilling, chirurg Erasmus MC en Erasmus MC Datahub |
|
21.15 – 21.20 uur | Afsluiting | |
21.20 – 22.00 uur | Mogelijkheid om na te praten | |
Programma NVEC/DFGS
09.45 – 10.15 uur | Inloop en registratie | |
10.15 – 10.20 uur | Opening en welkom Nicole Bouvy, voorzitter NVEC en Stijn Keereweer, voorzitter DFGS |
|
10.20 – 10.30 uur | Introductie fluorescentie en beeldgeleide chirurgie Alexander Vahrmeijer, LUMC |
|
10.30 – 11.45 uur | BLOK 1: Perfusie Joost van der Vorst, LUMC en Roderick Peul, LUMC |
|
10.30 – 10.35 uur | Introductie: Algemene inleiding op perfusie en uitdagingen Joost van der Vorst, LUMC |
|
10.35 – 10.50 uur | ICG ter preventie van naadlekkages (AVOID) Een focus op de economische en duurzaamheids impact en toekomstperspectieven Denise Hilling, Erasmus MC |
|
10.50 – 11.05 uur | Kwantificatie van bijschildklierfluorescentie in kinderen Waar staan we en wat zijn de uitdagingen? Anton Engelsman, Amsterdam UMC |
|
11.05 – 11.10 uur | PITCH 1 - Perfusiebeoordeling van traumatische weke delen en botletsels Danielle Boldewijn, Erasmus MC |
|
11.10 – 11.25 uur | Revascularisatie en amputatiechirurgie Mo Kruiswijk, LUMC |
|
11.25 – 11.40 uur | Acute darmischemie Bob Geelkerken, MST |
|
11.40 – 11.45 uur | PITCH 2 - intra-arteriële fluorescentie angiografie bij kritieke beenischemie Harry Vaassen, Medisch Spectrum Twente |
|
11.45 – 12.15 uur | PAUZE | |
12.15 – 13.00 uur | BLOK 2: Schildwachtklieren en vitale structuren Kevin Wevers, MUMC+ en Schelto Kruijff, UMCG |
|
12.15 – 12.20 uur | Introductie imaging van schildwachtklieren en vitale structuren Kevin Wevers, MUMC+ |
|
12.20 – 12.35 uur | ICG voor schildwachtklier procedure mamma en melanoom Annemiek Doeksen, St. Antonius ziekenhuis |
|
12.35 – 12.40 uur | PITCH 3 - ICG-cholangiografie bij acute cholecystitis: de VISION-studie Georgia Kyrou, Medisch Spectrum Twente |
|
12.40 – 12.55 uur | Visualisatie van de ureter Cedric Pesch, LUMC |
|
12.55 – 13.00 uur | PITCH 4 - Machine Learning-gebaseerde Ureter ICG Fluorescentie Kwantificatie tijdens Robotische Cystectomie Aron Bakker, Catharina ziekenhuis |
|
13.00 – 14.00 uur | LUNCH | |
14.00 – 15.30 uur | BLOK 3: Tumor imaging Stijn Keereweer, Erasmus MC en Bas Dalmeijer, Erasmus MC |
|
14.00 – 14.05 uur | Introductie tumor imaging Stijn Keereweer, Erasmus MC |
|
14.05 – 14.20 uur | Bevacuzimab-800CW in mammacarcinoom Bas Keizers, UMCG |
|
14.20 – 14.25 uur | PITCH 5 - Macrofagen, ijzeroxide en metastasering in schildwachtlymfeklieren: implicaties voor de stadiëring van borstkanker Hermen Voerknecht, Universiteit Twente |
|
14.25 – 14.40 uur | cRGD-ZW800 in hoofdhals tumoren Bo Zweedijk, Erasmus MC |
|
14.40 – 14.55 uur | Multicenter ICG in colorectale levermetastasen Rutger-Jan Swijnenburg, Amsterdam UMC |
|
14.55 – 15.00 uur | PITCH 6 - Sentinel node and organ-preserving surgery in stage I colon cancer (SENTRY trial) Bart van de Laar, Meander MC |
|
15.00 – 15.30 uur | PAUZE | |
15.30 – 17.00 uur | BLOK 4: Overige innovaties Nicole Bouvy, MUMC+ |
|
15.30 – 15.35 uur | Introductie innovaties Nicole Bouvy, MUMC+ |
|
15.35 – 15.50 uur | Laser speckle Tim Hoffman, UMCG |
|
15.50 – 15.55 uur | PITCH 7 - Het in kaart brengen van barrières voor de implementatie van voorspellende machine learning in de chirurgie. Sara Ben Hmido, Amsterdam UMC |
|
15.55 – 16.10 uur | Robot microchirurgie Tom van Mulken, MUMC+ |
|
16.10 – 16.15 uur | PITCH 8 - De Lung eXtended reality Relaxation (LUXR) studie Laurent Coopmans, LUMC |
|
16.15 – 16.30 uur | Multispectral opto-acoustiek tomography Jasper Vonk, UMCG |
|
16.30 – 16.45 uur | Fluorescentie en Raman spectroscopie Hamed Abbasi, Erasmus MC |
|
16.45 – 17.00 uur | Prijsuitreiking best abstract Nicole Bouvy, MUMC+ en Stijn Keereweer, Erasmus MC |
|
17.00 uur | Afsluitende borrel en registratie voor het Symposium van de NVvH Werkgroep Innovatie ‘AI en Chirurgie → Plug and Play?’ |
|
Abstracts
De termijn voor het indienen van abstracts is verstreken.
Accreditatie
Voor beide symposia wordt er accreditatie aangevraagd bij:
- Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
- Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG)
- Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
- Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
- Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
- Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)
- Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)
- Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde (NVKNO)
- Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
- Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
- Landelijke Vereniging van Operatieassistenten
Locatie
Geertekerk |
|
Adres: | Geertekerkhof 23 3511 XC Utrecht |
Inschrijven
Deelname aan het Symposium van de NVvH Werkgroep Innovatie (avond) is kosteloos.
De registratiekosten voor het Innovatie Symposium van NVEC/DFGS (overdag) bedragen:
(Bedragen zijn inclusief BTW)
Medisch specialist - lid NVEC | € 100,- |
Medisch specialist - wordt lid NVEC | € 150,- |
Medisch specialist - wordt lid NVEC/EAES | € 225,- |
Medisch specialist - geen lid NVEC | € 150,- |
Overige zorgprofessional - lid NVEC | € 30,- |
Overige zorgprofessional - wordt lid NVEC | € 80,- |
Overige zorgprofessional - geen lid NVEC | € 80,- |
Studenten | € 40,- |
Overige zorgprofessional: U kunt op het registratieformulier uw functie aangeven: Physician Assistant/ Verpleegkundige/ Verpleegkundig Specialist/ A(N)IOS/ Operatieassistent/ Arts-onderzoeker
Voor de AIOS:
Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u in de middag, tijdens het symposium, de Landelijke Heelkunde kennistoets wilt maken. Er is een aparte ruimte op de locatie beschikbaar waar de toets gemaakt kan worden.
